Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen
In de balans (hoofdstuk 5.1) worden onder andere genoemd overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) en overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen). In dit onderdeel worden de van overheden (nog te) ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel gespecificeerd conform BBV artikel 52a naar herkomst (Europa, Rijk, overige Nederlandse overheidslichamen).
De specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (BBV artikel 49 en 52a) is als volgt:
- = onttrekking en + = toevoeging | bedragen x 1.000 | ||||
programma | Omschrijving bestedingsdoel | Saldo | ontvangen | vrijgevallen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
begin | einde | ||||
nvt | |||||
Totaal Europese overheidslichamen | - | - | - | - | |
01 | Maatregel Beter Benutten | 60 | - | -30 | 30 |
01 | stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 583 | 583 | ||
01 | SIM Dudok Tribune | 6 | 3 | - | 9 |
01 | SDE Theater de Vorstin | - | 1 | -1 | - |
01 | SDE 1e Loswal | - | 3 | -3 | - |
01 | Woningbouwimpuls 2021 stationsomgeving | 6.505 | - | - | 6.505 |
01 | restauratiesubsidie Raadhuis | 9 | 42 | -51 | - |
01 | Proeftuin met een aardgasvrije wijk | 4.533 | - | - | 4.533 |
01 | Regeling reductie energiegebruik | 75 | - | - | 75 |
01 | Regeling reductie energiegebruik (woningen) | 510 | - | - | 510 |
01 | SIM Laan 1940-1945 2 (Noorder) | - | 3 | -3 | - |
01 | SIM Kolhornseweg 19 (Zuider) | - | 5 | -5 | - |
01 | spuk Huisvesting kwetsbare groepen | 182 | - | - | 182 |
02 | Bestr onderw achterstanden (OAB) | 804 | 2.130 | -2.130 | 804 |
02 | R.M.C. | 97 | 704 | -704 | 97 |
02 | Regionale aanpak VSV | - | 297 | -297 | - |
02 | Volwasseneneducatie | 375 | 709 | -709 | 375 |
02 | Ventilatie in scholen | 32 | - | -32 | - |
02 | Preventieakkoord | - | 50 | -50 | - |
03 | MKB Deal Spot 035 | 237 | - | -118 | 118 |
04 | SDE Stadskantoor | - | 3 | -3 | - |
Totaal Rijk | 14.008 | 3.951 | -4.136 | 13.822 | |
01 | Toegankelijkheid bushaltes | 349 | - | - | 349 |
01 | Wateringrichtingsplan Huydecopersweg (overheid) | 915 | - | - | 915 |
01 | Hilversumse Meent aardgasvrij | 46 | - | - | 46 |
03 | HRIB subsidie Geef ze de ruimte | 49 | - | - | 49 |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 1.360 | - | - | 1.360 | |
Totaal Europese en Nederlandse overheidslichamen | 15.368 | 3.951 | -4.136 | 15.182 |
De specificatie van de overlopende activa met betrekking tot de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (BBV artikel 40a en 52a) is als volgt:
- = onttrekking en + = toevoeging | bedragen x 1.000 | ||||
programma | Omschrijving bestedingsdoel | Saldo | toevoegingen | ontvangen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
begin | einde | ||||
nvt | - | ||||
Totaal Europese overheidslichamen | - | - | - | - | |
01 | Sanering railverkeerslawaai | 184 | 184 | ||
Totaal Rijk | 184 | - | - | 184 | |
nvt | - | ||||
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | - | - | - | - | |
Totaal Europese en Nederlandse overheidslichamen | 184 | - | - | 184 |